En aquesta taula es pot veure l'ordre i hora de sortida de cada corredor, així com el número de dorsal.
Dorsal | Nom | Sortida |
1 | Manel Omaña Espinosa | 10:01:00 |
2 | Isabel Pelegrina Barreiro | 10:02:00 |
3 | David Robles Tapia | 10:03:00 |
4 | Joan Martin Torres | 10:04:00 |
5 | Adrià Blasco Toledo | 10:05:00 |
6 | Antoni Miró Andreu | 10:06:00 |
7 | Aleix Lago Garbajosa | 10:07:00 |
8 | David Lago Camps | 10:08:00 |
9 | Ramon Vallès Blazquez | 10:09:00 |
10 | Jose Lozano Garcia | 10:10:00 |
11 | Jaume Viñas Jerez | 10:11:00 |
12 | Sergi Bové Saura | 10:12:00 |
13 | Miquel Mivasago Sanchez Gonzalez | 10:13:00 |
14 | Jordi Bullo Porta | 10:14:00 |
15 | Jordi Puigdengoles Manresa | 10:15:00 |
16 | Joan Tàpias Figueras | 10:16:00 |
17 | Albert Vega Marti | 10:17:00 |
18 | Andreu Contijoch Culleré | 10:18:00 |
19 | Francesc Carreras Abel | 10:19:00 |
20 | Carlos Asensio Mur | 10:20:00 |
21 | Marc Toda Vericat | 10:21:00 |
22 | Jesus Sanchez Aguilar | 10:22:00 |
23 | Manel Alvarez Lopez | 10:23:00 |
24 | Bibiana Vico Galcera | 10:24:00 |
25 | Agustí Roc Amador | 10:25:00 |
26 | Josep M. Bullo Alegre | 10:26:00 |
27 | Alex Pedrol Vilches | 10:27:00 |
28 | Josep Maquilon Pallerola | 10:28:00 |
29 | Oscar Solé Granados | 10:29:00 |
30 | Eric Serret | 10:30:00 |
31 | Arnau Sugrañes Mateu | 10:31:00 |
32 | Floria Martinez Torres | 10:32:00 |
33 | Oriol Farràs Fisas | 10:33:00 |
34 | Jordi Hernandez Rius | 10:34:00 |
35 | Josep Gibert Tarés | 10:35:00 |
36 | Pol Vilà | 10:36:00 |
37 | Guillem Sans Serra | 10:37:00 |
38 | Esteban Martínez Rosa | 10:38:00 |
39 | Adrià Borrego Orpinell | 10:39:00 |
40 | Jordi Martí I Llaguna | 10:40:00 |
41 | David Mariné Calero | 10:41:00 |
42 | Daniel Artero Vila | 10:42:00 |
43 | Josep Bertran Garcia | 10:43:00 |
44 | Guillem Vilalta Reixach | 10:44:00 |
45 | Victor Garcia Moreno | 10:45:00 |
Els participants que s'inscriguin el mateix dia de la cursa sortiran a partir de les 10:45.